Stromerzeuger YORKING YDE 7000 TD3
Diesel Stromerzeuger, 3 Phasen, schallgekapselt, Motor YD186FA, Max. Leistung 5,5 kVA, Alarm bei niedrigem Ölstand, elektrischer Anlasser, neuer AVR (Automatic Voltage Regulator) sorgt für automatisch geregelte Ausgangsspannung, digitales Kontrollpaneel, ATS Box (Notstromschaltautomatik) auf Wunsch gegen Aufpreis 450,-- Euro zuzügl. gesetzl. USt, nur mit Stromerzeuger lieferbar, hochwertige digitale Steuerung mit Motorüberwachung, moderne YTO Dieseltechnologie, 1 Schuko-Steckdosen 230 Volt, 1 x CEE 400 Volt 16 A, (deutsche Bedienungsanleitung), Gewicht: 158 kg
- Startsystem: Elektrostart
- Motorhersteller: YTO
- Schalldruck (7m Entfernung) in db: 67
Lieferzeit ca. 3 Tage
Lagerbestand: Auf Lager
SKU
Stromerzeuger YORKING YDE 7000 TD3
Sonderangebot 1.415,00 € Normalpreis 2.126,00 €
Bruttopreis: 1.683,85 €
Frequenz (Hz) | 50 |
Ausgangsspannung (V) | 230/400 |
Ausgangsstrom (A) | 7,9 |
Drehzahl (U/min) | 3000 |
Ausgangsleistung (KVA) | 5,5 |
Gleichstrom- Ausgang (V/A) | 12V - 8.3A |
Phasen | 3 |
Current circuit breaker | without |
Generator- Type | controlled silicon self exitation constant voltage |
Tankinhalt Liter | 14,5 |
Treibstoffverbrauch L/Stunde | 1,53 |
Laufzeit bei Nennleistung (Stunden) | 9,5 |
Lärmpegel dB (A) >7m | 67 |
Abmessungen (L×B×H) mm) | 950×550×743 |
Gewicht kg | 155 |
Startsystem | Elektrostarter |
Treibstoff- Type | Diesel |
Motorenoel Type | CD grade or SAE10W30, 15W40 |
Motor Modell | YD186FA |
Motor Type | Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct injection |
Bohrung × Hub | 86×72 |
Motor Hubraum (ccm) | 418 |
Kompression | 19:01 |
Motorleistung (kW) / (U/min) | 5,7 / 3.000 |
Kühlsystem | Luft |
Hersteller | YORKING |
---|---|
Lieferzeit | ca. 3 Tage |
Nettogewicht in kg | 155 |
Abmessung in cm (LxBxH) | 95 x 55 x 76,5 |
Hersteller-Nr. | YDE7000TD3 |
Produkteinsatz | Semi-professionell |
Verwendung | Handwerk, Notstrom |
Ausführung Phasen | dreiphasig 400V + 230V |
Leistungsklasse | 3 - 6 kVA |
Standby (LTP) Leistung kVA | 6,3 |
COP Leistung kVA | 6,6 |
Startsystem | Elektrostart |
Motorhersteller | YTO |
Motormodell | YD186FAG |
Motor Nennleistung (kW) | 5,7 |
Motordrehzahl | 3000 U/min |
Hubraum (L) | 0,418 |
Anzahl Zylinder | 1 |
Motorkühlung | Luft |
Öltankinhalt (L) | 1,65 |
Kraftstoff | Diesel |
Tankinhalt (Liter) | 14,5 |
Frequenz | 50 Hz |
Spannungsregelung | AVR |
Schutzart | IP23 |
Ausstattung | Voltmeter, Wattmeter, Frequenzanzeige, Kraftstoffanzeige, Betriebsstundenzähler, Überlastschutz, Radsatz inklusive |
Schalldruck (7m Entfernung) in db | 67 |
Eigene Bewertung schreiben