Stromerzeuger PRAMAC GBW 10 Y3 YANMAR
Diesel Motor YANMAR, wassergekühlt, 3-phasig, schallgedämmte Version, für den Einsatz in Wohnvierteln, Verladehilfe durch zentrale Kranöse, Gabelstaplertaschen im stabilen Grundrahmen, Lieferung komplett mit Batterie und Motorenöl, manuelle Motorölpumpe, Motor Leistung Power PRP kVA (kW) 9,5 (7,6). Abgasnorm Stage V, Gewicht: 400 kg
- Startsystem: Elektrostart
- Motorhersteller: Yanmar
Lieferzeit mehr als 6 Monate
Lagerbestand: Bald wieder verfügbar
SKU
SEV-00304
Sonderangebot 8.295,00 € Normalpreis 10.637,00 €
Bruttopreis: 9.871,05 €
Phasen | 3-phasig | |||
Leistung PRP | kVA (kW) | 9,5 (7,6) | ||
Leistung LTP |
kVA (kW) | 10,5 (8,4) | ||
|
Volt | 230/400 | ||
|
|
50 | ||
|
|
0,8 | ||
Tank Inhalt |
|
51 | ||
Laufzeit (100% Leistung PRP) |
|
18 | ||
Schallleistung | LWA | 93 dB(A) | ||
Schalldruckpegel bei 7m (nur geschlossene Version) | dB(A) | 67 dB(A) | ||
Abmessungen (L x B x H) | mm | 1600 x 870 x 1072 | ||
Trockengewicht | Kg | 350 | ||
|
YANMAR | 3TNV76GGE | ||
Kühlsystem | Wasser | |||
Drehzahl | UPM | 1500 | ||
Hubraum | cm³ |
|
||
|
3 in Reihe | |||
Luftansaugung | Natürlich | |||
Motorleistung PRP | kW | 9,0 | ||
Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | Liter/Stunde | 2,8 | ||
Spezifischer Verbrauch PRP | g/kWh | 265 | ||
Drehzahlregler Motor (Standard) | Mechanisch | |||
GENERATOR | LINZ | E1S13 S/4/11 | ||
|
Klasse | H | ||
Schutzart |
|
|||
|
elektronisch |
Hersteller | PRAMAC |
---|---|
Lieferzeit | mehr als 6 Monate |
SKU | SEV-00304 |
Hersteller-Nr. | GBW 10 Y3 Yanmar |
Produkteinsatz | Industrie |
Verwendung | Industrie, Notstrom |
Ausführung Phasen | dreiphasig 400V + 230V |
Leistungsklasse | 6- 12 kVA |
Startsystem | Elektrostart |
Motorhersteller | Yanmar |
Kraftstoff | Diesel |
Abgasnorm | Stage 5 |
Generatorhersteller | MeccAlte |
Frequenz | 50 Hz |
Spannungsregelung | AVR |
Eigene Bewertung schreiben