Stromerzeuger YORKING YDE12 E
Diesel Stromerzeuger, 1 Phase, offene Version, Motor YD2V80, Max. Leistung 10 kVA, Nenn-Leistung (POWER) 9 kVA, Alarm bei niedrigem Ölstand, elektrischer Anlasser, neuer AVR (Automatic Voltage Regulator) sorgt für automatisch geregelte Ausgangsspannung, digitales Kontrollpaneel, ATS Box (Notstromschaltautomatik) auf Wunsch gegen Aufpreis 450,-- Euro zuzügl. gesetzl. USt, nur mit Stromerzeuger lieferbar, hochwertige digitale Steuerung mit Motorüberwachung, moderne YTO Dieseltechnologie, 1 Schuko-Steckdosen 230 Volt, Klemmleiste 230 Volt, (deutsche Bedienungsanleitung), Gewicht: 220 kg
- Startsystem: Elektrostart
- Motorhersteller: YTO
- Schalldruck (7m Entfernung) in db: 85
Lieferzeit ca. 12 Wochen
Lagerbestand: Bald wieder verfügbar
SKU
SEV-00469
Sonderangebot 2.659,00 € Normalpreis 3.973,00 €
Bruttopreis: 3.164,21 €
Frequenz (Hz) | 50 |
Ausgangsspannung (V) | 230 |
Ausgangsstrom (A) | 39,1 |
Drehzahl (U/min) | 3000 |
Ausgangsleistung (KVA) | 9 |
max. Ausgangsleistung (KVA) | 10 |
Schallschutzhaube | offene Version |
Phasen | 1 |
Current circuit breaker | without |
Generator- Type | Transistorized self-exitation and constant voltage (AVR) |
Tankinhalt Liter | 34 |
Treibstoffverbrauch L/Stunde | 2,83 |
Laufzeit bei Nennleistung (Stunden) | 12 |
Lärmpegel dB (A) >7m | 85 |
Abmessungen (L×B×H) mm) | 1060×660×750 |
Gewicht kg | 220 |
Startsystem | Elektrostarter |
Treibstoff- Type | Diesel |
Motorenoel Type | CD grade or SAE10W30, 15W40 |
Motor Modell | YD2V80 |
Motor Type | Double cylinder, V-twins, 4-stroke, water-cooled, bow wave type |
Bohrung × Hub | 80×79 |
Motor Hubraum (ccm) | 794 |
Kompression | 11:01 |
Motorleistung (kW) / (U/min) | 12 / 3.000 |
Kühlsystem | Wasser |
Batterie | 12 V - 36 AH |
Hersteller | YORKING |
---|---|
Lieferzeit | ca. 12 Wochen |
SKU | SEV-00469 |
Nettogewicht in kg | 220 |
Abmessung in cm (LxBxH) | 106 × 66 × 75 |
Hersteller-Nr. | YDE12E |
Produkteinsatz | Semi-professionell |
Verwendung | Handwerk, Notstrom |
Ausführung Phasen | einphasig 230V |
Leistungsklasse | 6- 12 kVA |
Standby (LTP) Leistung kVA | 10 |
COP Leistung kVA | 9 |
Startsystem | Elektrostart |
Motorhersteller | YTO |
Motormodell | EV80 |
Motor Nennleistung (kW) | 12 |
Motordrehzahl | 3000 U/min |
Hubraum (L) | 0,794 |
Anzahl Zylinder | 2 |
Motorkühlung | Luft |
Öltankinhalt (L) | 2,27 |
Kraftstoff | Diesel |
Tankinhalt (Liter) | 34 |
Frequenz | 50 Hz |
Spannungsregelung | AVR |
Schutzart | IP23 |
Ausstattung | Voltmeter, Wattmeter, Frequenzanzeige, Kraftstoffanzeige, Betriebsstundenzähler, Überlastschutz |
Schalldruck (7m Entfernung) in db | 85 |
Eigene Bewertung schreiben