Stromerzeuger YORKING YDE12 E3
Diesel Stromerzeuger, 3 Phasen, offene Version, Motor YD2V80, Max. Leistung 12 kVA, Nenn-Leistung (POWER) 11 kVA, Alarm bei niedrigem Ölstand, elektrischer Anlasser, neuer AVR (Automatic Voltage Regulator) sorgt für automatisch geregelte Ausgangsspannung, digitales Kontrollpaneel, ATS Box (Notstromschaltautomatik) auf Wunsch gegen Aufpreis 450,-- Euro zuzügl. gesetzl. USt, nur mit Stromerzeuger lieferbar, hochwertige digitale Steuerung mit Motorüberwachung, moderne YTO Dieseltechnologie, 1 Schuko-Steckdosen 230 Volt, 1 x CEE 400 Volt 16 A, Klemmleiste 400 Volt, (deutsche Bedienungsanleitung), Gewicht: 220 kg
- Startsystem: Elektrostart
- Motorhersteller: YTO
- Schalldruck (7m Entfernung) in db: 85
Lieferzeit ca. 10 Wochen
Lagerbestand: Bald wieder verfügbar
SKU
SEV-00470
Sonderangebot 2.850,00 € Normalpreis 4.540,00 €
Bruttopreis: 3.391,50 €
Frequenz (Hz) | 50 |
Ausgangsspannung (V) | 230/400 |
Ausgangsstrom (A) | 28,2 / 16,2 |
Drehzahl (U/min) | 3000 |
Ausgangsleistung (KVA) | 11 |
max. Ausgangsleistung (KVA) | 12 |
Schallschutzhaube | offene Version |
Phasen | 3 |
Current circuit breaker | without |
Generator- Type | Transistorized self-exitation and constant voltage (AVR) |
Tankinhalt Liter | 34 |
Treibstoffverbrauch L/Stunde | 2,83 |
Laufzeit bei Nennleistung (Stunden) | 12 |
Lärmpegel dB (A) >7m | 85 |
Abmessungen (L×B×H) mm) | 1060×660×750 |
Gewicht kg | 220 |
Startsystem | Elektrostarter |
Treibstoff- Type | Diesel |
Motorenoel Type | CD grade or SAE10W30, 15W40 |
Motor Modell | YD2V80 |
Motor Type | Double cylinder, V-twins, 4-stroke, water-cooled, bow wave type |
Bohrung × Hub | 80×79 |
Motor Hubraum (ccm) | 794 |
Kompression | 11:01 |
Motorleistung (kW) / (U/min) | 12 / 3.000 |
Kühlsystem | Wasser |
Batterie | 12 V - 36 AH |
Hersteller | YORKING |
---|---|
Lieferzeit | ca. 10 Wochen |
SKU | SEV-00470 |
Nettogewicht in kg | 230 |
Abmessung in cm (LxBxH) | 106 x 66 x 75 |
Hersteller-Nr. | YDE12E3 |
Produkteinsatz | Semi-professionell |
Verwendung | Handwerk, Notstrom |
Ausführung Phasen | dreiphasig 400V + 230V |
Leistungsklasse | 6- 12 kVA |
Standby (LTP) Leistung kVA | 12 |
COP Leistung kVA | 11 |
Startsystem | Elektrostart |
Motorhersteller | YTO |
Motormodell | EV80 |
Motor Nennleistung (kW) | 12 |
Motordrehzahl | 3000 U/min |
Hubraum (L) | 0,794 |
Anzahl Zylinder | 2 |
Motorkühlung | Luft |
Öltankinhalt (L) | 2,27 |
Kraftstoff | Diesel |
Tankinhalt (Liter) | 34 |
Frequenz | 50 Hz |
Spannungsregelung | AVR |
Schutzart | IP23 |
Ausstattung | Voltmeter, Wattmeter, Frequenzanzeige, Kraftstoffanzeige, Betriebsstundenzähler, Überlastschutz |
Schalldruck (7m Entfernung) in db | 85 |
Eigene Bewertung schreiben